QUERCUS Selektywny
| Data | Wartość | Zmiana dzienna |
| 02-09-2010 | 111.98 PLN | 0.17 % |
| 01-09-2010 | 111.79 PLN | 0.04 % |
| 31-08-2010 | 111.75 PLN | -0.01 % |
| 30-08-2010 | 111.76 PLN | 0.29 % |
| 27-08-2010 | 111.44 PLN | 0.10 % |
| 26-08-2010 | 111.33 PLN | 0.17 % |
| 25-08-2010 | 111.14 PLN | -0.06 % |
| 24-08-2010 | 111.21 PLN | -0.56 % |
| 23-08-2010 | 111.84 PLN | 0.31 % |
| 20-08-2010 | 111.49 PLN | -0.11 % |
| 19-08-2010 | 111.61 PLN | -0.04 % |
| 18-08-2010 | 111.66 PLN | 0.11 % |
| 17-08-2010 | 111.54 PLN | 0.13 % |
| 16-08-2010 | 111.39 PLN | 0.03 % |
| 13-08-2010 | 111.36 PLN | 0.12 % |
| 12-08-2010 | 111.23 PLN | 0.43 % |
| 11-08-2010 | 110.75 PLN | -0.09 % |
| 10-08-2010 | 110.85 PLN | 0.00 % |
| 09-08-2010 | 110.85 PLN | -0.01 % |
| 06-08-2010 | 110.86 PLN | -0.04 % |



