|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 90,68 | 4,61% | 4,61% | 02/01/26 |
| QUERCUS Agresywny |
437,76 | 1,65% | 1,65% | 02/01/26 |
| QUERCUS Absolutny | 158,42 | 0,90% | 0,90% | 02/01/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 198,90 | 0,49% | 0,49% | 02/01/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
206,88 | 0,11% | 0,11% | 02/01/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 122,92 | 0,10% | 0,10% | 02/01/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 114,79 | 0,08% | 0,08% | 02/01/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 101,89 | 0,08% | 0,08% | 02/01/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 85,31 | 0,02% | 0,02% | 02/01/26 |
| QUERCUS Global Growth |
245,92 | 0,00% | 0,00% | 02/01/26 |
| QUERCUS Gold | 140,03 | -1,23% | -1,23% | 02/01/26 |
| QUERCUS Tech lev | 210,58 | -2,18% | -2,18% | 02/01/26 |
| QUERCUS short | 38,47 | -2,29% | -2,29% | 02/01/26 |
| QUERCUS Silver | 246,61 | -8,50% | -8,50% | 02/01/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1423,91 | 1,88% | 18,47% | 30/12/25 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2231,43 | 5,14% | 14,01% | 30/12/25 |
| Acer Multistrategy FIZ | 277,09 | 0,28% | 12,18% | 30/12/25 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2022,89 | 0,66% | 0,66% | 02/01/26 |
| Alphaset FIZ | 1798,02 | 0,61% | 0,61% | 02/01/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 131,93 | -0,18% | -0,18% | 02/01/26 |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji | 163,03 | -0,46% | -0,46% | 02/01/26 |
| Franklin Zrównoważony | 139,74 | -2,56% | -2,56% | 02/01/26 |