|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Gold | 161,35 | 0,14% | 13,81% | 17/03/26 |
| QUERCUS lev | 94,45 | 4,34% | 8,96% | 17/03/26 |
| QUERCUS Absolutny | 169,09 | 0,10% | 7,69% | 17/03/26 |
| QUERCUS Silver | 280,18 | -0,92% | 3,95% | 17/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 204,32 | -0,11% | 3,23% | 17/03/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 102,86 | 0,15% | 1,03% | 17/03/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
208,59 | 0,10% | 0,94% | 17/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,69 | 0,13% | 0,86% | 17/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,66 | 0,08% | 0,70% | 17/03/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,47 | 0,67% | -0,96% | 17/03/26 |
| QUERCUS Agresywny |
424,52 | 0,57% | -1,42% | 17/03/26 |
| QUERCUS Global Growth |
235,85 | 0,37% | -4,09% | 17/03/26 |
| QUERCUS short | 37,66 | -2,08% | -4,34% | 17/03/26 |
| QUERCUS Tech lev | 202,01 | 0,95% | -6,16% | 17/03/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1508,54 | -1,17% | 5,94% | 02/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2069,18 | -1,02% | 2,96% | 03/03/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 281,35 | -0,01% | 1,54% | 02/03/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2228,40 | -0,99% | -0,14% | 27/02/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |