|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 138,72 | -1,18% | 60,04% | 16/09/26 |
| QUERCUS Tech lev | 258,73 | 0,07% | 20,18% | 16/09/26 |
| QUERCUS Agresywny |
489,20 | -0,06% | 13,60% | 16/09/26 |
| QUERCUS Global Growth |
269,85 | 0,63% | 9,73% | 16/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 216,43 | 0,34% | 9,35% | 16/09/26 |
| QUERCUS Absolutny | 165,36 | 0,15% | 5,32% | 16/09/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,50 | 0,04% | 2,64% | 16/09/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,08 | 0,05% | 2,63% | 16/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,12 | 0,00% | 1,89% | 16/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,45 | -0,01% | 1,53% | 16/09/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,46 | 0,37% | -2,15% | 16/09/26 |
| QUERCUS Gold | 137,68 | 1,29% | -2,88% | 16/09/26 |
| QUERCUS Silver | 222,16 | 1,68% | -17,58% | 16/09/26 |
| QUERCUS short | 30,63 | 0,53% | -22,20% | 16/09/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2280,63 | 0,16% | 13,48% | 31/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2345,51 | 1,51% | 5,11% | 31/08/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1440,34 | 0,30% | 1,15% | 01/09/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |