WZA Quercus TFI S.A. podjęło w dniu dzisiejszym uchwałę o skupie akcji własnych (buy-back). Skupionych zostanie do (efektywnie) 8,5% wszystkich akcji Spółki o wartości 55,7 mln zł po cenie od 13 do 18 zł.
|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 105,25 | -2,09% | 21,42% | 23/04/26 |
| QUERCUS Absolutny | 169,43 | 0,11% | 7,91% | 23/04/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 211,81 | -0,51% | 7,01% | 23/04/26 |
| QUERCUS Tech lev | 230,17 | -0,98% | 6,92% | 23/04/26 |
| QUERCUS Gold | 150,67 | -0,53% | 6,28% | 23/04/26 |
| QUERCUS Global Growth |
257,71 | -1,58% | 4,79% | 23/04/26 |
| QUERCUS Agresywny |
449,05 | -0,58% | 4,27% | 23/04/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,41 | -0,05% | 1,57% | 23/04/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
209,43 | 0,00% | 1,35% | 23/04/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,93 | -0,06% | 1,07% | 23/04/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,96 | -0,05% | 0,94% | 23/04/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,76 | -0,53% | -0,62% | 23/04/26 |
| QUERCUS Silver | 263,66 | -3,04% | -2,18% | 23/04/26 |
| QUERCUS short | 35,41 | 1,06% | -10,06% | 23/04/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1529,74 | 1,41% | 7,43% | 31/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2070,28 | 1,15% | 3,01% | 01/04/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 277,73 | -1,29% | 0,23% | 31/03/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 47,41 | 0,25% | -1,27% | 01/04/26 |
| Alphaset FIZ | 1735,39 | 0,93% | -2,90% | 01/04/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2160,40 | 0,71% | -3,18% | 01/04/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |