|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 132,68 | 1,14% | 53,07% | 21/08/26 |
| QUERCUS Tech lev | 265,88 | 0,59% | 23,50% | 21/08/26 |
| QUERCUS Agresywny |
497,51 | 0,48% | 15,53% | 21/08/26 |
| QUERCUS Global Growth |
278,31 | 0,14% | 13,17% | 21/08/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 220,00 | 0,09% | 11,15% | 21/08/26 |
| QUERCUS Absolutny | 169,15 | 0,07% | 7,73% | 21/08/26 |
| QUERCUS Gold | 146,58 | 2,33% | 3,39% | 21/08/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,65 | 0,01% | 2,79% | 21/08/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,36 | 0,02% | 2,76% | 21/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,22 | 0,02% | 1,97% | 21/08/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,58 | 0,01% | 1,64% | 21/08/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,91 | 0,12% | -0,45% | 21/08/26 |
| QUERCUS Silver | 239,78 | 2,03% | -11,04% | 21/08/26 |
| QUERCUS short | 31,33 | -0,54% | -20,42% | 21/08/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2289,28 | 2,50% | 13,91% | 04/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2310,61 | 0,27% | 3,55% | 31/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1462,52 | 1,34% | 2,71% | 31/07/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |