|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Gold | 157,55 | -2,64% | 11,13% | 17/02/26 |
| QUERCUS lev | 93,06 | -2,31% | 7,36% | 17/02/26 |
| QUERCUS Absolutny | 166,32 | -0,60% | 5,93% | 17/02/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 203,53 | -0,18% | 2,83% | 17/02/26 |
| QUERCUS Agresywny |
441,29 | -0,70% | 2,47% | 17/02/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 87,10 | 0,16% | 2,12% | 17/02/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,16 | 0,05% | 1,33% | 17/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,03 | 0,07% | 1,16% | 17/02/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
208,76 | 0,03% | 1,02% | 17/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,90 | 0,06% | 0,90% | 17/02/26 |
| QUERCUS short | 38,24 | 1,16% | -2,87% | 17/02/26 |
| QUERCUS Global Growth |
236,88 | -0,08% | -3,68% | 17/02/26 |
| QUERCUS Silver | 259,50 | -5,44% | -3,72% | 17/02/26 |
| QUERCUS Tech lev | 200,97 | -0,17% | -6,65% | 17/02/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1550,48 | 8,89% | 8,89% | 30/01/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 286,26 | 3,31% | 3,31% | 23/01/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2070,50 | 2,35% | 3,03% | 30/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2250,73 | 0,84% | 0,86% | 30/01/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 131,55 | -0,01% | -0,47% | 17/02/26 |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (dane archiwalne) | 143,53 | -0,66% | -12,37% | 30/01/26 |
| Franklin Zrównoważony | 137,78 | -0,06% | -3,93% | 17/02/26 |