|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Gold | 163,70 | -1,08% | 15,47% | 05/03/26 |
| QUERCUS lev | 92,76 | -0,94% | 7,01% | 05/03/26 |
| QUERCUS Silver | 288,29 | -1,20% | 6,96% | 05/03/26 |
| QUERCUS Absolutny | 165,89 | 0,05% | 5,66% | 05/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 203,68 | -0,38% | 2,91% | 05/03/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,09 | -0,07% | 1,26% | 05/03/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
208,89 | -0,01% | 1,08% | 05/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,88 | -0,04% | 1,03% | 05/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,85 | 0,01% | 0,86% | 05/03/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 85,48 | -0,65% | 0,22% | 05/03/26 |
| QUERCUS Agresywny |
429,12 | 0,08% | -0,36% | 05/03/26 |
| QUERCUS short | 38,17 | 0,45% | -3,05% | 05/03/26 |
| QUERCUS Global Growth |
237,64 | -0,04% | -3,37% | 05/03/26 |
| QUERCUS Tech lev | 206,37 | -0,63% | -4,14% | 05/03/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1508,54 | -1,17% | 5,94% | 02/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2069,18 | -1,02% | 2,96% | 03/03/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 281,35 | -0,01% | 1,54% | 02/03/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2228,40 | -0,99% | -0,14% | 27/02/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |