|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Silver | 320,48 | 3,92% | 18,90% | 25/02/26 |
| QUERCUS Gold | 167,98 | 0,95% | 18,49% | 25/02/26 |
| QUERCUS lev | 102,02 | 3,33% | 17,70% | 25/02/26 |
| QUERCUS Absolutny | 165,37 | -0,26% | 5,32% | 25/02/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 206,97 | 0,33% | 4,57% | 25/02/26 |
| QUERCUS Agresywny |
440,73 | 0,61% | 2,34% | 25/02/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 87,23 | 0,14% | 2,27% | 25/02/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,39 | 0,08% | 1,55% | 25/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,17 | 0,03% | 1,28% | 25/02/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
209,08 | 0,03% | 1,18% | 25/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 124,01 | 0,01% | 0,99% | 25/02/26 |
| QUERCUS Global Growth |
243,01 | 1,44% | -1,18% | 25/02/26 |
| QUERCUS Tech lev | 211,15 | 2,81% | -1,92% | 25/02/26 |
| QUERCUS short | 36,52 | -1,70% | -7,24% | 25/02/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1550,48 | 8,89% | 8,89% | 30/01/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2070,50 | 2,35% | 3,03% | 30/01/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 282,57 | -1,29% | 1,98% | 23/02/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2250,73 | 0,84% | 0,86% | 30/01/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 131,54 | 0,00% | -0,48% | 25/02/26 |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (dane archiwalne) | 143,53 | -0,66% | -12,37% | 30/01/26 |
| Franklin Zrównoważony | 141,36 | 0,64% | -1,43% | 25/02/26 |