|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 117,72 | 0,87% | 35,81% | 20/07/26 |
| QUERCUS Tech lev | 256,60 | 0,04% | 19,19% | 20/07/26 |
| QUERCUS Global Growth |
270,82 | 0,50% | 10,13% | 20/07/26 |
| QUERCUS Agresywny |
471,83 | 0,52% | 9,56% | 20/07/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 216,79 | 0,09% | 9,53% | 20/07/26 |
| QUERCUS Absolutny | 169,70 | 0,34% | 8,08% | 20/07/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,65 | 0,05% | 2,79% | 20/07/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,13 | 0,01% | 2,65% | 20/07/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,01 | -0,01% | 1,80% | 20/07/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,64 | -0,03% | 1,69% | 20/07/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 86,26 | -0,08% | 1,14% | 20/07/26 |
| QUERCUS Gold | 128,19 | -0,06% | -9,58% | 20/07/26 |
| QUERCUS short | 33,38 | -0,39% | -15,21% | 20/07/26 |
| QUERCUS Silver | 197,57 | 1,31% | -26,70% | 20/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2285,61 | -0,61% | 13,73% | 01/07/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2304,32 | 0,29% | 3,27% | 01/07/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1443,19 | 1,04% | 1,35% | 30/06/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |