|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Gold | 161,82 | -0,01% | 14,14% | 16/02/26 |
| QUERCUS lev | 95,26 | 0,02% | 9,90% | 16/02/26 |
| QUERCUS Absolutny | 167,33 | 0,00% | 6,57% | 16/02/26 |
| QUERCUS Agresywny |
444,41 | 0,28% | 3,20% | 16/02/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 203,90 | 0,04% | 3,02% | 16/02/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 86,96 | -0,05% | 1,96% | 16/02/26 |
| QUERCUS Silver | 274,44 | -0,02% | 1,82% | 16/02/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,11 | 0,04% | 1,28% | 16/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,95 | -0,01% | 1,09% | 16/02/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
208,69 | 0,02% | 0,99% | 16/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,83 | -0,03% | 0,84% | 16/02/26 |
| QUERCUS Global Growth |
237,07 | -0,04% | -3,60% | 16/02/26 |
| QUERCUS short | 37,80 | 0,03% | -3,99% | 16/02/26 |
| QUERCUS Tech lev | 201,32 | -0,01% | -6,48% | 16/02/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1550,48 | 8,89% | 8,89% | 30/01/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 286,26 | 3,31% | 3,31% | 23/01/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2070,50 | 2,35% | 3,03% | 30/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2250,73 | 0,84% | 0,86% | 30/01/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 131,56 | 0,00% | -0,46% | 16/02/26 |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (dane archiwalne) | 143,53 | -0,66% | -12,37% | 30/01/26 |
| Franklin Zrównoważony | 137,86 | -0,19% | -3,87% | 16/02/26 |