W 2025 r. Quercus TFI S.A. osiągnęło 60,2 mln zł zysku skonsolidowanego versus 43,2 mln zł rok wcześniej.
|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolutny | 168,47 | 0,72% | 7,30% | 25/03/26 |
| QUERCUS lev | 91,21 | 5,46% | 5,23% | 25/03/26 |
| QUERCUS Gold | 146,24 | 3,46% | 3,15% | 25/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 201,86 | 0,45% | 1,99% | 25/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,53 | 0,03% | 0,72% | 25/03/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
208,05 | 0,07% | 0,68% | 25/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,62 | 0,07% | 0,67% | 25/03/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 102,48 | 0,06% | 0,66% | 25/03/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,69 | 0,44% | -1,88% | 25/03/26 |
| QUERCUS short | 38,21 | -2,67% | -2,95% | 25/03/26 |
| QUERCUS Agresywny |
415,58 | 1,16% | -3,50% | 25/03/26 |
| QUERCUS Silver | 253,77 | 4,47% | -5,85% | 25/03/26 |
| QUERCUS Global Growth |
229,13 | 0,60% | -6,83% | 25/03/26 |
| QUERCUS Tech lev | 191,01 | 1,25% | -11,27% | 25/03/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1508,54 | -1,17% | 5,94% | 02/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2069,18 | -1,02% | 2,96% | 03/03/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 281,35 | -0,01% | 1,54% | 02/03/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2228,40 | -0,99% | -0,14% | 27/02/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |