|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Gold | 167,00 | -0,58% | 17,80% | 26/02/26 |
| QUERCUS lev | 100,48 | -1,51% | 15,92% | 26/02/26 |
| QUERCUS Silver | 306,68 | -4,31% | 13,78% | 26/02/26 |
| QUERCUS Absolutny | 166,19 | 0,50% | 5,85% | 26/02/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 205,81 | -0,56% | 3,98% | 26/02/26 |
| QUERCUS Agresywny |
440,80 | 0,02% | 2,36% | 26/02/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 87,27 | 0,05% | 2,32% | 26/02/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,42 | 0,03% | 1,58% | 26/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,20 | 0,03% | 1,31% | 26/02/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
209,12 | 0,02% | 1,20% | 26/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 124,05 | 0,03% | 1,02% | 26/02/26 |
| QUERCUS Global Growth |
240,66 | -0,97% | -2,14% | 26/02/26 |
| QUERCUS Tech lev | 206,25 | -2,32% | -4,19% | 26/02/26 |
| QUERCUS short | 36,82 | 0,82% | -6,48% | 26/02/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1550,48 | 8,89% | 8,89% | 30/01/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2070,50 | 2,35% | 3,03% | 30/01/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 282,57 | -1,29% | 1,98% | 23/02/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2250,73 | 0,84% | 0,86% | 30/01/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu | 131,55 | 0,01% | -0,47% | 26/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony | 141,35 | -0,01% | -1,44% | 26/02/26 |