|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Gold | 167,90 | 2,74% | 18,43% | 23/02/26 |
| QUERCUS lev | 99,81 | 4,24% | 15,15% | 23/02/26 |
| QUERCUS Silver | 305,12 | 4,90% | 13,20% | 23/02/26 |
| QUERCUS Absolutny | 166,23 | -0,20% | 5,87% | 23/02/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 205,65 | -0,03% | 3,90% | 23/02/26 |
| QUERCUS Agresywny |
442,10 | 0,57% | 2,66% | 23/02/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 87,03 | 0,13% | 2,04% | 23/02/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,31 | 0,06% | 1,47% | 23/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,11 | 0,02% | 1,23% | 23/02/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
209,00 | 0,04% | 1,14% | 23/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,98 | 0,01% | 0,96% | 23/02/26 |
| QUERCUS Global Growth |
237,96 | -1,43% | -3,24% | 23/02/26 |
| QUERCUS short | 36,93 | -2,09% | -6,20% | 23/02/26 |
| QUERCUS Tech lev | 201,01 | -2,47% | -6,63% | 23/02/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1550,48 | 8,89% | 8,89% | 30/01/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2070,50 | 2,35% | 3,03% | 30/01/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 282,57 | -1,29% | 1,98% | 23/02/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2250,73 | 0,84% | 0,86% | 30/01/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 131,54 | 0,01% | -0,48% | 23/02/26 |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (dane archiwalne) | 143,53 | -0,66% | -12,37% | 30/01/26 |
| Franklin Zrównoważony | 137,49 | 1,45% | -4,13% | 23/02/26 |