Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
---|
QUERCUS Silver | 116,45 | 0,63% | 8,09% | 16/01/25 |
QUERCUS lev | 45,57 | -0,28% | 7,68% | 16/01/25 |
QUERCUS Gold | 92,37 | 1,23% | 5,31% | 16/01/25 |
QUERCUS Agresywny | 354,15 | -0,36% | 2,43% | 16/01/25 |
QUERCUS Absolutny | 132,49 | 0,07% | 2,36% | 16/01/25 |
QUERCUS Global Growth | 204,75 | 0,42% | 2,07% | 16/01/25 |
QUERCUS Global Balanced | 166,89 | 0,14% | 1,32% | 16/01/25 |
QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 95,49 | 0,02% | 0,30% | 16/01/25 |
QUERCUS Akumulacji Kapitału | 194,37 | 0,02% | 0,23% | 16/01/25 |
QUERCUS Dłużny 2 | 117,34 | 0,00% | 0,20% | 16/01/25 |
QUERCUS Dłużny 1 | 109,97 | -0,02% | 0,07% | 16/01/25 |
QUERCUS Obligacji Skarbowych | 76,98 | 0,18% | -0,19% | 16/01/25 |
QUERCUS Tech lev | 167,79 | -1,35% | -1,42% | 16/01/25 |
QUERCUS short | 55,40 | 0,13% | -3,82% | 16/01/25 |
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
---|
QUERCUS Multistrategy FIZ | 1965,48 | 0,43% | 0,43% | 02/01/25 |