|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 140,38 | -0,10% | 61,95% | 15/09/26 |
| QUERCUS Tech lev | 258,54 | -1,43% | 20,09% | 15/09/26 |
| QUERCUS Agresywny |
489,47 | -0,58% | 13,66% | 15/09/26 |
| QUERCUS Global Growth |
268,17 | -0,73% | 9,05% | 15/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 215,70 | -0,27% | 8,98% | 15/09/26 |
| QUERCUS Absolutny | 165,11 | 0,58% | 5,16% | 15/09/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,46 | -0,11% | 2,60% | 15/09/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
211,97 | -0,07% | 2,57% | 15/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,12 | -0,02% | 1,89% | 15/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,46 | -0,04% | 1,53% | 15/09/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,15 | -0,10% | -2,51% | 15/09/26 |
| QUERCUS Gold | 135,92 | -0,45% | -4,13% | 15/09/26 |
| QUERCUS Silver | 218,49 | -0,44% | -18,94% | 15/09/26 |
| QUERCUS short | 30,47 | 0,03% | -22,61% | 15/09/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2280,63 | 0,16% | 13,48% | 31/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2345,51 | 1,51% | 5,11% | 31/08/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1440,34 | 0,30% | 1,15% | 01/09/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |