|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 147,06 | 0,57% | 69,66% | 13/10/26 |
| QUERCUS Tech lev | 287,19 | -0,68% | 33,40% | 13/10/26 |
| QUERCUS Agresywny |
502,50 | -0,25% | 16,68% | 13/10/26 |
| QUERCUS Global Growth |
281,62 | -0,63% | 14,52% | 13/10/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 219,88 | -0,11% | 11,09% | 13/10/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,49 | 0,01% | 2,83% | 13/10/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,56 | 0,04% | 2,70% | 13/10/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,43 | 0,00% | 2,14% | 13/10/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,73 | 0,02% | 1,77% | 13/10/26 |
| QUERCUS Absolutny | 157,73 | -0,71% | 0,46% | 13/10/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,36 | -0,02% | -2,26% | 13/10/26 |
| QUERCUS Gold | 131,58 | -0,31% | -7,19% | 13/10/26 |
| QUERCUS Silver | 204,32 | -1,67% | -24,19% | 13/10/26 |
| QUERCUS short | 29,73 | -0,27% | -24,49% | 13/10/26 |
| QUERCUS Sejf | 99,92 | 0,00% | - | 13/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Acer Multistrategy FIZ | 316,47 | 7,61% | 14,21% | 30/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2279,51 | 0,22% | 13,43% | 01/10/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2381,64 | 0,45% | 6,73% | 01/10/26 |
| Alphaset FIZ | 1906,36 | -0,33% | 6,67% | 01/10/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1389,05 | -3,56% | -2,45% | 30/09/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,43 | 0,22% | -3,31% | 01/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |