|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Tech lev | 271,47 | 4,47% | 26,10% | 08/05/26 |
| QUERCUS lev | 100,46 | -3,08% | 15,90% | 08/05/26 |
| QUERCUS Global Growth |
271,32 | 0,76% | 10,33% | 08/05/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 217,66 | 0,65% | 9,97% | 08/05/26 |
| QUERCUS Absolutny | 168,72 | 0,87% | 7,46% | 08/05/26 |
| QUERCUS Gold | 150,70 | 0,44% | 6,30% | 08/05/26 |
| QUERCUS Silver | 279,51 | 0,86% | 3,70% | 08/05/26 |
| QUERCUS Agresywny |
439,29 | -1,57% | 2,01% | 08/05/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,54 | 0,03% | 1,70% | 08/05/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
209,75 | 0,02% | 1,50% | 08/05/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,82 | 0,01% | 0,98% | 08/05/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,91 | 0,02% | 0,90% | 08/05/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,92 | -0,04% | -0,43% | 08/05/26 |
| QUERCUS short | 36,14 | 1,60% | -8,20% | 08/05/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2187,22 | 5,65% | 8,83% | 30/04/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1485,15 | -2,91% | 4,30% | 30/04/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 277,73 | -1,29% | 0,23% | 31/03/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 47,41 | 0,25% | -1,27% | 01/04/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2197,80 | 1,73% | -1,51% | 30/04/26 |
| Alphaset FIZ | 1735,39 | 0,93% | -2,90% | 01/04/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |