|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Tech lev | 273,02 | 0,57% | 26,82% | 11/05/26 |
| QUERCUS lev | 103,42 | 2,95% | 19,31% | 11/05/26 |
| QUERCUS Global Growth |
272,78 | 0,54% | 10,92% | 11/05/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 218,34 | 0,31% | 10,31% | 11/05/26 |
| QUERCUS Silver | 296,53 | 6,09% | 10,02% | 11/05/26 |
| QUERCUS Gold | 150,56 | -0,09% | 6,20% | 11/05/26 |
| QUERCUS Absolutny | 166,21 | -1,49% | 5,86% | 11/05/26 |
| QUERCUS Agresywny |
439,09 | -0,05% | 1,96% | 11/05/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,48 | -0,06% | 1,64% | 11/05/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
209,74 | 0,00% | 1,50% | 11/05/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,72 | -0,09% | 0,89% | 11/05/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,84 | -0,06% | 0,85% | 11/05/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,50 | -0,49% | -0,93% | 11/05/26 |
| QUERCUS short | 35,58 | -1,55% | -9,63% | 11/05/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2187,22 | 5,65% | 8,83% | 30/04/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1485,15 | -2,91% | 4,30% | 30/04/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 277,73 | -1,29% | 0,23% | 31/03/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 47,41 | 0,25% | -1,27% | 01/04/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2197,80 | 1,73% | -1,51% | 30/04/26 |
| Alphaset FIZ | 1735,39 | 0,93% | -2,90% | 01/04/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |