|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Gold | 161,84 | 1,98% | 14,16% | 13/02/26 |
| QUERCUS lev | 95,24 | -3,43% | 9,88% | 13/02/26 |
| QUERCUS Absolutny | 167,33 | 0,31% | 6,57% | 13/02/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 203,81 | 0,11% | 2,97% | 13/02/26 |
| QUERCUS Agresywny |
443,17 | -0,79% | 2,91% | 13/02/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 87,00 | 0,22% | 2,00% | 13/02/26 |
| QUERCUS Silver | 274,50 | 2,93% | 1,84% | 13/02/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,07 | 0,08% | 1,24% | 13/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,96 | 0,08% | 1,10% | 13/02/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
208,64 | 0,02% | 0,96% | 13/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,87 | 0,03% | 0,87% | 13/02/26 |
| QUERCUS Global Growth |
237,17 | 0,05% | -3,56% | 13/02/26 |
| QUERCUS short | 37,79 | 1,72% | -4,01% | 13/02/26 |
| QUERCUS Tech lev | 201,35 | 0,33% | -6,47% | 13/02/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1550,48 | 8,89% | 8,89% | 30/01/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 286,26 | 3,31% | 3,31% | 23/01/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2070,50 | 2,35% | 3,03% | 30/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2250,73 | 0,84% | 0,86% | 30/01/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 131,56 | -0,01% | -0,46% | 13/02/26 |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (dane archiwalne) | 143,53 | -0,66% | -12,37% | 30/01/26 |
| Franklin Zrównoważony | 138,12 | -0,06% | -3,69% | 13/02/26 |