|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 141,98 | -1,45% | 63,80% | 09/09/26 |
| QUERCUS Tech lev | 267,51 | -0,61% | 24,26% | 09/09/26 |
| QUERCUS Agresywny |
496,34 | -0,70% | 15,25% | 09/09/26 |
| QUERCUS Global Growth |
278,87 | -0,59% | 13,40% | 09/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 220,11 | -0,29% | 11,21% | 09/09/26 |
| QUERCUS Absolutny | 166,22 | -0,23% | 5,87% | 09/09/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,77 | 0,00% | 2,91% | 09/09/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,53 | -0,02% | 2,85% | 09/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,19 | -0,02% | 1,95% | 09/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,58 | 0,01% | 1,64% | 09/09/26 |
| QUERCUS Gold | 139,93 | 0,49% | -1,30% | 09/09/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 84,18 | -0,13% | -1,30% | 09/09/26 |
| QUERCUS Silver | 234,57 | 2,44% | -12,97% | 09/09/26 |
| QUERCUS short | 30,32 | 0,80% | -22,99% | 09/09/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2280,63 | 0,16% | 13,48% | 31/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2345,51 | 1,51% | 5,11% | 31/08/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1440,34 | 0,30% | 1,15% | 01/09/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |