|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolutny | 164,55 | -0,39% | 4,80% | 30/03/26 |
| QUERCUS lev | 88,83 | 0,36% | 2,48% | 30/03/26 |
| QUERCUS Gold | 145,25 | 0,78% | 2,45% | 30/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,33 | -0,08% | 0,55% | 30/03/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,46 | -0,05% | 0,54% | 30/03/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
207,50 | -0,07% | 0,41% | 30/03/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 102,13 | -0,13% | 0,31% | 30/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 195,67 | -0,93% | -1,14% | 30/03/26 |
| QUERCUS short | 38,63 | -0,16% | -1,88% | 30/03/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 82,96 | -0,35% | -2,73% | 30/03/26 |
| QUERCUS Agresywny |
409,78 | -0,26% | -4,85% | 30/03/26 |
| QUERCUS Silver | 246,40 | 1,15% | -8,58% | 30/03/26 |
| QUERCUS Global Growth |
214,29 | -1,39% | -12,86% | 30/03/26 |
| QUERCUS Tech lev | 171,71 | -1,68% | -20,24% | 30/03/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1508,54 | -1,17% | 5,94% | 02/03/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2046,24 | -1,11% | 1,82% | 26/03/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 281,35 | -0,01% | 1,54% | 02/03/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2228,40 | -0,99% | -0,14% | 27/02/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |