|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Gold | 163,43 | 1,75% | 15,28% | 20/02/26 |
| QUERCUS lev | 95,75 | -0,76% | 10,46% | 20/02/26 |
| QUERCUS Silver | 290,87 | 6,11% | 7,92% | 20/02/26 |
| QUERCUS Absolutny | 166,57 | -0,37% | 6,09% | 20/02/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 205,72 | 0,30% | 3,94% | 20/02/26 |
| QUERCUS Agresywny |
439,59 | -0,66% | 2,08% | 20/02/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 86,92 | -0,13% | 1,91% | 20/02/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 103,25 | 0,00% | 1,41% | 20/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,09 | -0,01% | 1,21% | 20/02/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
208,92 | 0,01% | 1,10% | 20/02/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,97 | 0,00% | 0,95% | 20/02/26 |
| QUERCUS Global Growth |
241,41 | 0,76% | -1,83% | 20/02/26 |
| QUERCUS short | 37,72 | 0,37% | -4,19% | 20/02/26 |
| QUERCUS Tech lev | 206,10 | 1,71% | -4,26% | 20/02/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1550,48 | 8,89% | 8,89% | 30/01/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 286,26 | 3,31% | 3,31% | 23/01/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2070,50 | 2,35% | 3,03% | 30/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2250,73 | 0,84% | 0,86% | 30/01/26 |
| Alphaset FIZ | 1799,30 | 0,07% | 0,68% | 30/01/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 131,53 | -0,02% | -0,48% | 19/02/26 |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji (dane archiwalne) | 143,53 | -0,66% | -12,37% | 30/01/26 |
| Franklin Zrównoważony | 135,62 | -1,50% | -5,43% | 19/02/26 |