|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 140,52 | -1,04% | 62,11% | 14/09/26 |
| QUERCUS Tech lev | 262,29 | -1,57% | 21,84% | 14/09/26 |
| QUERCUS Agresywny |
492,33 | -0,50% | 14,32% | 14/09/26 |
| QUERCUS Global Growth |
270,13 | -2,23% | 9,84% | 14/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 216,29 | -1,06% | 9,28% | 14/09/26 |
| QUERCUS Absolutny | 164,16 | -0,66% | 4,55% | 14/09/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,57 | -0,11% | 2,71% | 14/09/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,12 | -0,10% | 2,65% | 14/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,15 | -0,06% | 1,91% | 14/09/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,51 | -0,04% | 1,58% | 14/09/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,23 | -0,67% | -2,42% | 14/09/26 |
| QUERCUS Gold | 136,53 | -1,30% | -3,70% | 14/09/26 |
| QUERCUS Silver | 219,46 | -1,60% | -18,58% | 14/09/26 |
| QUERCUS short | 30,46 | 0,46% | -22,63% | 14/09/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2280,63 | 0,16% | 13,48% | 31/08/26 |
| Acer Multistrategy FIZ | 294,08 | 5,89% | 6,13% | 30/06/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2345,51 | 1,51% | 5,11% | 31/08/26 |
| Alphaset FIZ | 1834,20 | 0,79% | 2,63% | 01/07/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1440,34 | 0,30% | 1,15% | 01/09/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,96 | 0,28% | -2,21% | 01/07/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |