|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 144,06 | 1,77% | 66,20% | 09/10/26 |
| QUERCUS Tech lev | 292,98 | 0,90% | 36,09% | 09/10/26 |
| QUERCUS Agresywny |
502,28 | 0,35% | 16,63% | 09/10/26 |
| QUERCUS Global Growth |
285,95 | 1,04% | 16,28% | 09/10/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 220,93 | 0,46% | 11,62% | 09/10/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,21 | 0,04% | 2,69% | 09/10/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,45 | 0,07% | 2,59% | 09/10/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,39 | -0,01% | 2,11% | 09/10/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,68 | 0,02% | 1,73% | 09/10/26 |
| QUERCUS Absolutny | 159,57 | -0,42% | 1,63% | 09/10/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,54 | 0,02% | -2,05% | 09/10/26 |
| QUERCUS Gold | 132,72 | 1,45% | -6,38% | 09/10/26 |
| QUERCUS Silver | 209,53 | 2,80% | -22,26% | 09/10/26 |
| QUERCUS short | 30,03 | -0,89% | -23,72% | 09/10/26 |
| QUERCUS Sejf | 99,99 | 0,01% | - | 09/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Acer Multistrategy FIZ | 316,47 | 7,61% | 14,21% | 30/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2279,51 | 0,22% | 13,43% | 01/10/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2381,64 | 0,45% | 6,73% | 01/10/26 |
| Alphaset FIZ | 1906,36 | -0,33% | 6,67% | 01/10/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1389,05 | -3,56% | -2,45% | 30/09/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,43 | 0,22% | -3,31% | 01/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |