|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS lev | 144,35 | -4,61% | 66,53% | 30/10/26 |
| QUERCUS Agresywny |
499,71 | -1,19% | 16,04% | 30/10/26 |
| QUERCUS Tech lev | 246,70 | -6,85% | 14,59% | 30/10/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 214,20 | -1,27% | 8,22% | 30/10/26 |
| QUERCUS Global Growth |
262,73 | -3,27% | 6,84% | 30/10/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
212,52 | 0,01% | 2,84% | 30/10/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 104,61 | 0,03% | 2,75% | 30/10/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 125,49 | 0,03% | 2,19% | 30/10/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 116,79 | 0,02% | 1,82% | 30/10/26 |
| QUERCUS Absolutny | 155,21 | 0,93% | -1,15% | 30/10/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 83,79 | 0,48% | -1,76% | 30/10/26 |
| QUERCUS Gold | 122,70 | -3,37% | -13,45% | 30/10/26 |
| QUERCUS short | 29,99 | 2,42% | -23,83% | 30/10/26 |
| QUERCUS Silver | 169,03 | -5,89% | -37,29% | 30/10/26 |
| QUERCUS Sejf | 100,20 | 0,18% | - | 30/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Acer Multistrategy FIZ | 316,47 | 7,61% | 14,21% | 30/09/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2210,42 | -1,65% | 9,99% | 30/10/26 |
| Alphaset FIZ | 1906,36 | -0,33% | 6,67% | 01/10/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2360,70 | -0,88% | 5,79% | 30/10/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 46,43 | 0,22% | -3,31% | 01/10/26 |
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1352,71 | -2,62% | -5,00% | 30/10/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Fraxinus Elastycznego Dochodu (w likwidacji) | 131,55 | 0,00% | -0,47% | 27/02/26 |
| Fraxinus Zrównoważony (w likwidacji) | 141,35 | 0,00% | -1,44% | 27/02/26 |