|
Wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa oraz cena zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Silver | 363,45 | -8,74% | 34,85% | 27/01/26 |
| QUERCUS Gold | 163,84 | -0,07% | 15,57% | 27/01/26 |
| QUERCUS lev | 95,97 | 1,49% | 10,72% | 27/01/26 |
| QUERCUS Absolutny | 166,60 | -0,18% | 6,11% | 27/01/26 |
| QUERCUS Agresywny |
446,40 | 0,33% | 3,66% | 27/01/26 |
| QUERCUS Tech lev | 222,37 | 1,65% | 3,29% | 27/01/26 |
| QUERCUS Global Balanced | 203,20 | 0,68% | 2,66% | 27/01/26 |
| QUERCUS Global Growth |
249,66 | 0,72% | 1,52% | 27/01/26 |
| QUERCUS Obligacji Skarbowych | 86,01 | 0,01% | 0,84% | 27/01/26 |
| QUERCUS Dłużny 1 | 115,55 | 0,00% | 0,74% | 27/01/26 |
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy | 102,56 | 0,02% | 0,74% | 27/01/26 |
| QUERCUS Akumulacji Kapitału |
207,88 | 0,04% | 0,60% | 27/01/26 |
| QUERCUS Dłużny 2 | 123,44 | 0,00% | 0,52% | 27/01/26 |
| QUERCUS short | 37,59 | -0,79% | -4,52% | 27/01/26 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| QUERCUS Absolute Return FIZ | 1423,91 | 1,88% | 18,47% | 30/12/25 |
| Acer Multistrategy FIZ | 286,26 | 3,31% | 3,31% | 23/01/26 |
| QUERCUS Global Balanced Plus FIZ | 2022,89 | 0,66% | 0,66% | 02/01/26 |
| Alphaset FIZ | 1798,02 | 0,61% | 0,61% | 02/01/26 |
| QUERCUS Multistrategy FIZ | 2231,98 | 0,02% | 0,02% | 02/01/26 |
| Private Equity Multifund FIZ | 48,02 | -7,01% | -7,30% | 30/12/25 |
|
Wartość aktywów netto na certyfikat oraz cena zbycia i odkupienia certyfikatów
Wartość
|
Zmiana od ostatniej wyceny
Zmiana
|
YTD | Data |
|---|
| Franklin Elastycznego Dochodu | 131,79 | -0,01% | -0,29% | 27/01/26 |
| Franklin Zdywersyfikowany Akcji | 161,51 | -0,85% | -1,39% | 27/01/26 |
| Franklin Zrównoważony | 138,83 | -0,01% | -3,19% | 27/01/26 |